Lavadores de Tambor
Diseñados para maximizar el rendimiento del lavado por contacto de partículas sólidas, los Lavadores de Tambor para trabajo pesado de Westpro son ideales para aplicaciones de lavado de sólidos, en las industrias minera y de agregados.

CONFIGURACIONES INCLUIDAS: ACCIONAMIENTO POR CADENAS, ACCIONAMIENTO POR NEUMÁTICOS, O ACCIONAMIENTO POR ENGRANAJES.
SIZE CHART
Diameter | Length | Volume | Diameter | Length | Volume | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS36 | 3′ (0.91 m) | 6′ (1.8 m) | 42 ft³ ( 1.2m³) | DS1020 | 10′ (3.05 m) | 20′ (6.1 m) | 1571 ft³ ( 44.5 m³) |
DS48 | 4′ (1.22 m) | 8′ (2.4 m) | 101 ft³ (2.9 m³) | DS1122 | 11′ (3.35 m) | 22′ (6.7 m) | 2091 ft³ ( 59.5 m³) |
DS510 | 5′ (1.52 m) | 10′ (3 m) | 196 ft³ ( 5.6 m³) | DS1224 | 12′ (3.66 m) | 24′ (7.3 m) | 2714 ft³ ( 76.9 m³) |
DS612 | 6′ (1.83 m) | 12′ (3.7 m) | 339 ft³ ( 9.6 m³) | DS1326 | 13′ (3.96 m) | 26′ (7.9 m) | 3451 ft³ ( 97.7 m³) |
DS714 | 7′ (2.13 m) | 14′ (4.3 m) | 539 ft³ ( 15.3 m³) | DS1428 | 14′ (4.27 m) | 28′ (8.5 m) | 4310 ft³ ( 122 m³) |
DS816 | 8′ (2.44 m) | 16′ (4.9 m) | 804 ft³ ( 22.8 m³ ) | DS1530 | 15′ (4.57 m) | 30′ (9.1 m) | 5301 ft³ ( 150.1 m³) |
DS918 | 9′ (2.74 m) | 18′ (5.5 m) | 1145 ft³ (32.4 m³) |
Complementary Equipment

Atricionadores
Los versátiles Atricionadores de Westpro proporcionan eficientes soluciones de lavado de lechada para aplicaciones en una variedad de industrias.

Trituradoras Portátiles
Las unidades de trituradoras de mandíbula y cono portátiles de Westpro ofrecen soluciones autónomas para canteras, plantas y proyectos remotos.

Trómeles Rotatorios
Los Trómeles Rotatorios de Westpro están disponibles como unidades modulares y portátiles,

Espesadores
Equipados con motores hidráulicos de última generación y rastrillos de bajo arrastre y alta capacidad.